Konstruktion nach europäischen Standardabmessungen,
Der Buggy besteht aus hochwertigem Edelstahl 304. Der Zylinderkörper ist 2 mm dick, der Boden ebenfalls 2 mm, zuzüglich einer 3 mm starken Verstärkungsplatte. Die Zylindermündung ist umgebördelt, seitlich befinden sich Hebeösen und am Boden sind vier D160-Nylonräder montiert.
Das gesamte Produkt wird in einem durchgehenden Schweißverfahren hergestellt, sodass keine hygienischen toten Winkel entstehen.
Zu den optionalen Oberflächenbehandlungen gehören Sandstrahlen oder Innen- und Außenspiegelpolieren.
| NAME | MODELL | VOLUMEN (L) | ABMESSUNG (MM) | INNENGRÖSSE (MM) | GEWICHT (KG) | OBERFLÄCHE |
| Buggy - Standard | RC200B | 200 | 780*714*700 | 630*640*500 | 40 ±0,2 | Sandstrahlen |
| Buggy - groß | RC300B | 300 | 780*714*950 | 630*640*750 | 50 ±0,2 | Sandstrahlen |
| Buggy - Standard | RC200C | 200 | 780*714*700 | 630*640*500 | 40 ±0,2 | Hochglanzpoliert |
| Buggy - groß | RC300C | 300 | 780*714*950 | 630*640*750 | 50 ±0,2 | Hochglanzpoliert |
| Buggy - Abflussart | RC200H | 200 | 780*714*700 | 630*640*500 | ||
| Buggydeckel | RCG | Universelle Passform | 710*660*20 |
Fordern Sie ein Angebot an oder erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Prozesse und Ergebnisse verbessern können.. Unser Team wird Ihnen in der Regel innerhalb von 48 Stunden antworten. *